DAS 14. UR-KROSTITZER WINTERGRILLEN

Es war uns einmal wieder ein Fest!


Bei schönstem Sonnenschein wurde der Leipziger Marktplatz am 27. Januar 2024 wieder zur heißen Grillarena und alle Teams und Besucher kamen gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Stimmung war ausgelassen, das Programm bombastisch und die kreativen Beiträge bei der 14. Wintergrillen-Auflage konnten sich sehen lassen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und ein großes Dankeschön für einen wunderbaren Tag – wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!

Wettbewerbsergebnisse:

Nr. Team Name Bratwurst Steak Alternatives Gesamt Punkte Platz
78 Bauingenieure des Geschmacks 111,5 114,5 114 340 1
14 Die Grillgranaten 103,5 106 118,5 328 2
20 In Wurst we Trust 106,5 105,5 104 316 3
72 Die Wurstfabrik 104 103,5 91,5 299 4
25 gohliser Spechte 97,5 104 97,5 299 4
82 Schneiders Bande 102,5 96 94,5 293 5
18 Rost Rambos 106 72 114 292 6
30 Die Dorfgriller 88 102 100,5 290,5 7
27 Bommeln 94,5 85,5 106 286 8
3 Z 89 91 103,5 283,5 9
42 Alles Bratwurst 94 90 98,5 282,5 10
51 Ziemlich beste Grillfreunde 94 84 104 282 11
97 Habemus Bratwurst 2 96,5 94,5 90,5 281,5 12
87 Bruzll Bros 86 105,5 88,5 280 13
86 Disco Griller 111,5 82,5 84,5 278,5 14
13 Worschdzibbl 88 89 98 275 15
91 Ur-Grilitzer 92,5 89,5 92,5 274,5 16
73 Sommi 70,5 107 96 273,5 17
21 Feuer & Flamme 73 85,5 115 273,5 17
2 Wasserballgöttinnen 103 88 81 272 18
66 Rumgriller 2 102 66 102 270 19
1 Die Röstaromen 88,5 94 87 269,5 20
54 „Paulis Momente … grillt!“ 72,5 90 107 269,5 20
48 Trabi 100 87,5 81,5 269 21
56 Gipfelstürmer 97,5 98 71 266,5 22
70 Lieblings Griller 102,5 71 93 266,5 22
65 Dive Team Leipzig 101,5 71,5 92,5 265,5 23
49 Hockus 90,5 86,5 88 265 24
75 Wurstfach Deluxe 87 81,5 96,5 265 24
24 Bierologen 94,5 86,5 83,5 264,5 25
12 Tiefseetaucher 92,5 94 77 263,5 26
31 RostHelden 59,5 106 96 261,5 27
17 Die FurchtBar 97 52 111,5 260,5 28
59 The Pignappers 90,5 82 88 260,5 28
77 Trashfeuer Titanen 96 101 63,5 260,5 28
74 Expedition ins Bierreich 74,5 88 96,5 259 29
38 Das Wolfsrudel 101 70,5 87 258,5 30
29 Matschen One 103 89 65,5 257,5 31
32 Issdufte 101 57 98,5 256,5 32
34 Thüringer Grillsachsen 96,5 67 93 256,5 32
83 Käsebienchen- Next Generationcoming soon… 83 61 109 253 33
100 Paddyhats 57 92,5 103,5 253 33
40 Team Sachsenring 57 96 98,5 251,5 34
11 FKLK und Schweinebande 74,5 78,5 98 251 35
47 Firma Wurzen 71,5 71,5 108 251 35
67 ATV Leipzig 79 73 99 251 36
35 Yusuf Grillsam 101 103,5 46 250,5 37
50 Die Wunschkinder 57 84 109,5 250,5 37
19 Wasserballgötter 78,5 87 84,5 250 38
37 Bratermärchen 95 67 86 248 39
26 asd 88,5 100,5 57,5 246,5 40
95 Rotwein 46,5 89 110,5 246 41
4 von weitem ganz ok 79 67 99 245 42
60 Die_Supergrilla 80,5 79 85 244,5 43
76 Tennis Techno 77 66 101,5 244,5 43
52 Schönauer Grillteufel 72 79,5 92,5 244 44
63 Steak Buddies 66 85 92,5 243,5 45
68 Uri5 69,5 78 96 243,5 46
39 Bierkapitäne 91 41 106 238 47
45 Wetteritzer Spargeltarzan 80,5 69 88 237,5 48
71 Die kötzschauer Grillgötter 66,5 73,5 96,5 236,5 49
55 die harten aus dem Garten 72 77 87 236 50
58 Reinheizgebot 84,5 64,5 86,5 235,5 51
81 Die urigen Landgriller 69,1 82,5 83 234,6 52
22 WAL 67 72,5 94,5 234 53
7 Rumgriller 1 29,5 87 114,5 231 54
33 Die Bademeister 73,5 74,5 82 230 55
61 Heiliges Würstchen 94 68,5 67,5 230 55
9 Keenschickimicki 70 80,5 77,5 228 56
5 Krostiletten 92,5 61,5 73 227 57
53 Die Fullinger 90 54,5 82 226,5 58
23 Hoppelhasen 81 60 84 225 59
99 Grill Buddies 58 71,5 94,5 224 60
44 Terrortratsch 109 43,5 70 222,5 61
69 Freibier am Stand 70 68,5 76 77,5 222 62
15 MS Bier 97 60 63,5 220,5 63
93 Die Übierragenden 73 68,5 78 219,5 64
8 Charlie and the sausage factory 99 33 85,5 217,5 65
62 Connewitzer Carneval Club e.V. 71,5 50,5 95,5 217,5 66
85 Team Grillgut 72 70 73 215 67
88 Krostitz 57,5 89 68,5 215 67
64 Chefkoch Uémmel 59,5 81 74 214,5 68
84 Fat StormmCS 60 70 84 214 69
16 DIE STEAKHOLDER 75,5 63 72 210,5 70
10 Wagner Ranch 74 78,5 55,5 208 71
96 MAGGIE MESSER 77,5 79 50 206,5 72
57 Gotta grill them all 78 49,5 78,5 206 73
79 815 78,5 66 57,5 202 74
90 B 23,6 86,5 84,5 194,6 75
94 SCHÖNFELDER URIGNALE 72,5 74,5 47 194 76
92 Die Urigen Griller 23 78,5 86 187,5 77
43 Autoservice Franke 37 37 108,5 182,5 78
36 Bierpiraten 91,5 81,5 6 179 79
41 Splash Brothers 55,5 53 46 154,5 80
80 Snowmangroup 24 41 59 124 81
89 Habemus Bratwurst 46 13 8 67 82
98 Die Dorfbruzzler 25,5 0 0 25,5 83
6 Schwedenkönig 0 0 0 0
28 Avd 0 0 0 0
46 Bierbullen 0 0 0 0
nach oben